Majątek
Majątek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łukowie na dzień 31.12.2021 r. obejmuje:
Grupa | Środki trwałe | Wartość brutto |
---|---|---|
0 | Grunt | 83.485,60 |
I | Budynki i lokale | 142.580,66 |
IV | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 27.656,39 |
VI | Urządzenia techniczne | 220.914,58 |
VII | Środki transportu | 404.273,47 |
VIII | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 72.621,42 |
Ogółem: | 951.532,12zł |
Sprawozdanie finansowe za rok 2020 193,9 KB , PDF
Osoba publikująca: | Emilian Pudło |
---|---|
Data utworzenia: | 30 marca 2022 r. |
Data publikacji: | 30 marca 2022 r. |
Data ostatniej aktualizacji: | 30 marca 2022 r. |